Monitor Holter é um dispositivo portátil que monitora continuamente a atividade elétrica cardíaca de pacientes por 24 horas ou mais. Seu período estendido de gravação é muitas vezes útil para observar arritmias cardíacas ocasionais que seriam difíceis de serem identificadas em um período de tempo menor, como em um exame de eletrocardiografia (ECG).
Portátil com tela OLED. a resolução é de 160x128.
Funções de visualização da forma de onda, revisão de registro e evento de marcação.
Registro exato do horário de início dos dados amostrados devido ao relógio de tempo real interno.
A capacidade máxima de armazenamento pode ser expansível até 2 GB
Interface USB 2.0 super rápida
| 1 x de R$3.499,00 sem juros | Total R$3.499,00 | |
| 2 x de R$1.749,50 sem juros | Total R$3.499,00 | |
| 3 x de R$1.166,33 sem juros | Total R$3.499,00 | |
| 4 x de R$874,75 sem juros | Total R$3.499,00 | |
| 5 x de R$699,80 sem juros | Total R$3.499,00 | |
| 6 x de R$583,16 sem juros | Total R$3.499,00 | |
| 7 x de R$499,85 sem juros | Total R$3.499,00 | |
| 8 x de R$437,37 sem juros | Total R$3.499,00 | |
| 9 x de R$388,77 sem juros | Total R$3.499,00 | |
| 10 x de R$349,90 sem juros | Total R$3.499,00 | |
| 11 x de R$318,09 sem juros | Total R$3.499,00 |
